| Hersteller | : INVICTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | : Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil | : Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidung | : Gusseisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberfläche | : Anthrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennstoff | : Brennholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung | : EN13240 – BlmSchV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamme Verte Label | : 5 Sterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsindex | : 0,6 |
| Hersteller | : INVICTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | : Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil | : Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidung | : Gusseisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberfläche | : Anthrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strukturen | : Natürliche Konvektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennstoff | : Brennholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung | : EN 13240 – BImSchV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamme Verte Label | : 7 Sterne |
| Hersteller | : INVICTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | : Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil | : Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidung | : Gusseisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberfläche | : Anthrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strukturen | : Natürliche Konvektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennstoff | : Brennholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung | : EN 13240 – BImSchV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamme Verte Label | : 7 Sterne |
| Wasserdichter Kamin (BBC) | : Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | : INVICTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland | : Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil | : Modern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidung | : Gusseisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberfläche | : Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennstoff | : Brennholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamme Verte Label | : 7 Sterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norm | : Ecodesign 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | : INVICTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | : Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil | : Zeitgenössisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennstoff | : Holzscheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamme Verte Label | : 7 Sterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norm | : Ecodesign 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | : 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkungsgrad | : 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO²-Gehalt | : 0,10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | : INVICTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | : Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stil | : Klassisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkleidung | : Gusseisen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberfläche | : Anthrazit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennstoff | : Brennholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zulassung | : EN 13240 – BImSchV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamme Verte Label | : 7 Sterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsindex | : 0,5 |
| Hersteller | : INVICTA |
| Herkunftsland | : Frankreich |
| Stil | : Modern |
| Verkleidung | : Gusseisen |
| Oberfläche | : Anthrazit |
| Brennstoff | : Brennholz |
| Zulassung | : EN 13240 – BImSchV |
| Flamme Verte Label | : 7 Sterne |
| Leistungsindex | : 0,5 | Dimensions (L x P x H) | : 1000 x 500 x 800 mm |
| Poids | : 150 kg |
| Puissance nominale | : 8 kW |
| Rendement | : 80 % |
| Garantie | : 5 ans |
Holzofen ELO M – Invicta
798.00CHF
Beschreibung
| Wasserdichter Kamin (BBC) | : Ja |
| Hersteller | : INVICTA |
| Herkunftsland | : Frankreich |
| Stil | : Modern |
| Verkleidung | : Gusseisen |
| Oberfläche | : Weiß emailliert |
| Brennstoff | : Brennholz |
| Zulassung | : EN 13240 – BImSchV |
| Flamme Verte Label | : 7 Sterne |