Natuurlijke Energie pellets – Pallet van 70 x 15 kg zakken
Gegevensblad
- Certificaten
- DIN Plus
- Calorische waarde
- Hoger dan 4,6 kWh/kg
- Vochtgehalte
- Minder dan 10%
- Hinderniveau
- Minder dan 0,7%
- Stoffenniveau
NELSON houtkachel – Invicta
NEOSEN 3 glazen houtkachel – Invicta
NEOSEN koppelbare houtkachel- Invicta
NOLA 8 waterdichte pelletkachel – Invicta
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Hersteller | INVICTA |
| Minimale Autonomie | 7 h |
| Herkunft | Frankreich |
| Stil | Zeitgenössisch |
| Oberfläche | Stahl |
| Farbe | Schwarz, Grau, Weiß |
| Brennstoff | Holzpellets (Pellets) |
| Zulassung | EN 14785 |
| Flamme Verte Label | 7 Sterne |
| Leistungsindex | 0,1 |
| Nominale Leistung | 8 kW |
| Leistungsregelung | 3,1 bis 8 kW |
| Pelletverbrauch pro Stunde (max/min) | 0,7 bis 2,17 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad bei Maximalleistung | 90% |
| CO² Anteil | 0,02 bis 0,06% |
| Wirkungsgrad bei Minimalleistung | 87% |
| Rauchabzug | Hinten |
| Pelletbefüllung | Von oben |
| Maximale Autonomie | 23 h |
| Durchmesser des Abzugs | 80 mm |
| Kapazität des Vorratsbehälters | 16,5 kg |
| Pellettyp | Länge 30mm – Durchmesser 6mm |
| Heizvolumen | 75 bis 240 m³ |
| Gewicht | 108 kg |
| Abmessungen | H 1135 x B 465 x T 510 mm |
| Garantie | 2 Jahre |
Sign in
No account yet?
Create an Account