Natuurlijke Energie pellets – Pallet van 70 x 15 kg zakken
Gegevensblad
- Certificaten
- DIN Plus
- Calorische waarde
- Hoger dan 4,6 kWh/kg
- Vochtgehalte
- Minder dan 10%
- Hinderniveau
- Minder dan 0,7%
- Stoffenniveau
NELSON houtkachel – Invicta
NOLA 8 waterdichte pelletkachel – Invicta
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Hersteller | INVICTA |
| Minimale Autonomie | 7 h |
| Herkunft | Frankreich |
| Stil | Zeitgenössisch |
| Oberfläche | Stahl |
| Farbe | Schwarz, Grau, Weiß |
| Brennstoff | Holzpellets (Pellets) |
| Zulassung | EN 14785 |
| Flamme Verte Label | 7 Sterne |
| Leistungsindex | 0,1 |
| Nominale Leistung | 8 kW |
| Leistungsregelung | 3,1 bis 8 kW |
| Pelletverbrauch pro Stunde (max/min) | 0,7 bis 2,17 kg/Stunde |
| Wirkungsgrad bei Maximalleistung | 90% |
| CO² Anteil | 0,02 bis 0,06% |
| Wirkungsgrad bei Minimalleistung | 87% |
| Rauchabzug | Hinten |
| Pelletbefüllung | Von oben |
| Maximale Autonomie | 23 h |
| Durchmesser des Abzugs | 80 mm |
| Kapazität des Vorratsbehälters | 16,5 kg |
| Pellettyp | Länge 30mm – Durchmesser 6mm |
| Heizvolumen | 75 bis 240 m³ |
| Gewicht | 108 kg |
| Abmessungen | H 1135 x B 465 x T 510 mm |
| Garantie | 2 Jahre |
OKINO houtkachel – Invicta
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Hersteller | INVICTA |
| Herkunft | Frankreich |
| Stil | Modern |
| Oberfläche | Gusseisen |
| Oberflächenfinish | Anthrazit |
| Brennstoff | Holzscheite |
| Zulassung | EN 13240 – BImSchV |
| Flamme Verte Label | 7 Sterne |
| Leistungsindex | 0,4 |
| Nennleistung | 7 kW |
| Leistungsmodulation | 4,5 bis 10,5 kW |
| Wirkungsgrad | 78% |
| CO² Anteil | 0,07% |
| Staubemissionen | 30 mg/Nm³ |
| Befüllungstyp | Frontlader |
| Holzgröße | Weniger als 39 cm |
| Rauchabzug | Oben |
| Durchmesser des Abzugs | 150 mm |
| Nachverbrennung | Ja |
| Sauberes Glas System | Ja |
| Verlängerte Verbrennung | Acht Stunden |
| Heizfläche | 40 bis 85 m² |
| Heizvolumen | 100 bis 210 m³ |
| Gewicht | 112 kg |
| Abmessungen | H 891 x B 402 x T 402 mm |
| Garantie | 5 Jahre |
OVATIO houtkachel – INVICTA
| Beschreibung | Details |
|---|---|
| Hersteller | INVICTA |
| Herkunft | Frankreich |
| Stil | Modern |
| Oberfläche | Gusseisen |
| Oberflächenfinish | Anthrazit |
| Struktur | Natürliche Konvektion |
| Brennstoff | Holzscheite |
| Zulassung | EN 13240 – BImSchV2 |
| Flamme Verte Label | 7 Sterne |
| Leistungsindex | 0,3 |
| Nennleistung | 5 kW |
| Leistungsmodulation | 3 bis 7,5 kW |
| Wirkungsgrad | 83% |
| CO² Anteil | 0,08% |
| Staubemissionen | 15 mg/Nm³ |
| Befüllungstyp | Frontlader |
| Holzgröße | 30 bis 39 cm |
| Rauchabzug | Oben oder hinten |
| Durchmesser des Abzugs | 130 mm |
| Nachverbrennung | Ja |
| Sauberes Glas System | Ja |
| Verlängerte Verbrennung | Acht Stunden |
| Heizfläche | 25 bis 60 m² |
| Heizvolumen | 65 bis 150 m³ |
| Gewicht | 137 kg |
| Abmessungen | B 461 x H 1162 x T 461 mm |
| Garantie | 5 Jahre |
Sign in
No account yet?
Create an Account